期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310736 | 10 | 小 双 | |||
3310735 | 22:24 | 4+3+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3310734 | 22:21 | 9+0+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3310733 | 22:17 | 1+7+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3310732 | 22:14 | 5+0+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3310731 | 22:10 | 9+7+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3310730 | 22:07 | 0+0+7=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3310729 | 22:03 | 6+4+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3310728 | 22:00 | 7+0+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3310727 | 21:56 | 6+7+3=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3310726 | 21:53 | 0+1+5=06 | 25 | 大 单 | 错 |
3310725 | 21:49 | 7+8+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3310724 | 21:46 | 6+1+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3310723 | 21:42 | 5+6+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3310722 | 21:39 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3310721 | 21:35 | 4+9+5=18 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310735 | 12 | 小 | 双 | ||
3310734 | 17 | 大 | 单 | ||
3310733 | 10 | 小 | 双 | ||
3310732 | 09 | 小 | 单 | ||
3310731 | 18 | 大 | 双 | ||
3310730 | 07 | 小 | 单 | ||
3310729 | 19 | 大 | 单 | ||
3310728 | 12 | 小 | 双 | ||
3310727 | 16 | 大 | 双 | ||
3310726 | 06 | 小 | 双 | ||
3310725 | 18 | 大 | 双 | ||
3310724 | 09 | 小 | 单 | ||
3310723 | 11 | 小 | 单 | ||
3310722 | 04 | 小 | 双 | ||
3310721 | 18 | 大 | 双 | ||
3310720 | 12 | 小 | 双 | ||
3310719 | 22 | 大 | 双 | ||
3310718 | 09 | 小 | 单 | ||
3310717 | 20 | 大 | 双 | ||
3310716 | 11 | 小 | 单 | ||
3310715 | 21 | 大 | 单 | ||
3310714 | 12 | 小 | 双 | ||
3310713 | 14 | 大 | 双 | ||
3310712 | 18 | 大 | 双 | ||
3310711 | 12 | 小 | 双 | ||
3310710 | 15 | 大 | 单 | ||
3310709 | 16 | 大 | 双 | ||
3310708 | 17 | 大 | 单 | ||
3310707 | 22 | 大 | 双 | ||
3310706 | 19 | 大 | 单 | ||
3310705 | 16 | 大 | 双 | ||
3310704 | 21 | 大 | 单 | ||
3310703 | 12 | 小 | 双 | ||
3310702 | 16 | 大 | 双 | ||
3310701 | 23 | 大 | 单 | ||
3310700 | 18 | 大 | 双 | ||
3310699 | 09 | 小 | 单 | ||
3310698 | 10 | 小 | 双 | ||
3310697 | 23 | 大 | 单 | ||
3310696 | 04 | 小 | 双 | ||
3310695 | 15 | 大 | 单 | ||
3310694 | 14 | 大 | 双 | ||
3310693 | 19 | 大 | 单 | ||
3310692 | 09 | 小 | 单 | ||
3310691 | 16 | 大 | 双 | ||
3310690 | 12 | 小 | 双 | ||
3310689 | 21 | 大 | 单 | ||
3310688 | 09 | 小 | 单 | ||
3310687 | 19 | 大 | 单 | ||
3310686 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出19 18 21 18 21 16 07 08 12 03 |